| Элемента | Параметры |
| Привенимый диапазон пряжи | Ne3/2 ~ 160/2 хлопчатобумажная пряжа, смесь полиэстера и хлопка, шерстяная пряжа, смешанная пряжа и т. Д. |
| КОЛ-ВО РазДЕЛОВ | ≤ 13, станартные 10 дюймов |
| Диапазон Твиста | 80 ~ 2500 Т/м (бесстойкая регулировка) |
| Направо скручивания | С или З Твист |
| Маршрут обмотки людей | 152 мм (лавная Регулировка) |
| Уголь Замотки | Регулируется по воле |
| Номенальная мощность | 22 кВт 1,3 кВт 2,5 кВт |
| Обмотки Бобины | Длина шпульки 170 ± 1 мм, пластина 19 мм, 26 мм, 28 мм, 34 мм, 40 мм, 45,5 мм, 55 мм, 58,5 мм, 67,5 мм, 68 мм |
| Размер шпульки поставки | Ø37,5 × Ø43,5 × 170(230) |
| Натяжитель шпинделя | Купсула-Типа |
| Режим Запуска | Мягкий Старт |
| Форма деятельности | Двухшторная и однослойная пневматическая пряжа для рисования |
| Шпулька подъемная | Одиночный шпингель для певматический подниматься |
| Диаметр Замотки | Макс Ø 280 мм |
| Корость намотки | Макс 80 м/мин |
| РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ | Прямой Касательный ременной Привод, беспоступчатая Регулировка скорости с помощью Инвертор |
| Режим Намотки | Синхромная электрольная система с отключением Питер |
| Элемента | Параметры |
| Датчик шпинделя | 208 мм, 231 мм, 260 мм, 297 мм |
| Длин одной секций | 2110 мм |
| Тип шпинделя | 126, 136, 146, 156, 166, 196 |
| Колво-во шпинделей/секция | 20, 18, 16, 14 |
| Диапазон скорости шпиндля | 5000-14000р/мин |
Новый внешний вид и обтекаемый промышленный дизайн.
Более разумная площадь треугольника намотки, которая может расширить различные конфигурации и улучшить различные показатели производительности пряжи.
Два для одного ТвистерМашина может быть оснащена уникальным восковым устройством с одним шпинделем для привода воскового лотка для обеспечения согласованности воска. Скорость регулируется в зависимости от пряжи, различных процессов, обеспечивает равномерное нанесение каждой пряжи воском, повышение эффективности производства и качества продукции для почтового процесса.