| Элементы | Параметры |
| Форма операции | Двухсторонний однослойный, ручная заправка нитью |
| Диапазон твиста | 70 ~ 500 т/м |
| Направление скручивания | S или Z поворот |
| Датчик шпинделя | 297 мм, 347 мм |
| Кол-во шпинделей | 14 шпинделей на секцию, 12 шпинделей на секцию |
| Шпиндель | 166 шпиндель, шпиндель 196, шпиндель 250 |
| Диапазон скорости шпинделя | 3000 ~ 9000 об/мин |
| Натяжитель шпинделя | Тип стального шарика, тип капсулы |
| Длина кормления бобины | 290 мм |
| Длина обмотки бобины | 230 мм, 290 мм прямая трубка |
| Длина траверсы | Плавно-регулируемый |
| Диаметр замотки | Макс. Ø230 |
| Номинальная мощность | Стандартный 15kW * 2 2.5kW 1.5kW |
| Начальный режим | Мягкий старт |
| Угол ветра | Установить напрямую (плавная регулировка) |
| Поршневой номер | Макс 70 раз |
| Скорость Take-Up | Макс 120 м/мин |
| Режим вождения шпинделя | Прямой привод двигателя, бесступенчатое регулирование скорости с переменной частотой |
| Сужающийся боковой режим | Коллективная сокращающаяся сторона |
| Режим управления | Электронное интегрированное управление |
| Элементы | ТФ20А | TF20B (хлопчатобумажная пряжа) |
Подходящий отсчет пряжи | 70D ~ 500d химическое волокно | Многослойная хлопчатобумажная пряжа после ne2 ~ 10 |
| Более-подающий ролик | Двойные роликовые ролики | Ролик хлопчатобумажной пряжи |
| Пряжа Горшок | Низкий горшок пряжи | Хлопковая пряжаГоршок |
Листа шпинделя | Обруч хула | Тип крыла шпинделя |
| Тип шпинделя | Тип спиннинга горшок | Калибр (мм) | Ход замотки мм (≤) | Том упаковки кг (≤) |
| 166 | 204 | 297 | 210 | 3 |
| 166 | 220 | 297 | 210 | 4 |
| 196 | 220 | 297 | 210 | 4 |
| 250 | 347 | 270 | 5 |
Крутильная машинаМожет достичь максимального размера упаковки до 4 кг.
Удовлетворяет требованиям прямой обработки некоторых нитей и сокращает процесс перемотки.
Алюминиевая структура creel обеспечивает стабильность формирования пряжи.
Процесс пряжи можно оборудовать с функцией пневматической пряжи питаясь эффектно для того чтобы улучшить эффективность соединять.
Шпиндель принимает двойную структуру подшипника для лучшей идущей стабильности и более легкого обслуживания.